Leixoes SC, Leixoes, 3.65, 1111.png
Estadio do Mar, 9821,
-----------------
Kaka, 94, 50000, 7, 
Pedro Pinto, 94, 50000, 7, 
Nuno Silva, AB75, 250000, 7, 
Ze Pedro, AB91, 350000, 7, 
Nelson Sampaio, AB92, 100000, 7, 
Junior Pereira, AB87, 150000, 59, 
Sequeira, AB90, 400000, 7, 
Steven, AB85, 200000, 7, 
Fabio Santos, DM88, 300000, 7, 
Joao Novais, MI93, 200000, 7, 
Malafaia, MI81, 200000, 7, 
Luwagga Kizito, MI93, 300000, 99, 
Hernani Borges, MI81, 100000, 82, 
Moedas, OM93, 250000, 7, 
Cadinha, OM84, 100000, 7, 
Elton Cale, ST88, 150000, 59, 
Mailo, ST92, 400000, 82, 
Pedras, ST80, 100000, 7, 
